Lugar de origem: | Sichuan |
---|---|
Marca: | Forster |
Certificação: | CE/TUV/ISO9001/From-E |
Número do modelo: | XJA-W-63/1*10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 120Days |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 30SET/MONTH |
classe da isolação: | F/F | freqüência: | 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Tensão nominal: | 220v/380v/400v/3.5kv/6.3kv/10kv/20kv | Velocidade avaliado: | 750-1000rpm/min |
GERADOR: | Excitação sem escova | método de processamento: | Fazer à máquina do CNC/recozimento temperatura constante |
Método da conexão: | liga reta | Palavra-chave: | Tubine de Turgo |
Realçar: | turbina de água Turgo,gerador hidroelétrico do central elétrica |
Eficiência elevada e gerador hidroelétrico sem escova de Turgo Tubine da excitação da instalação horizontal mais econômica
Nossos produtos principais incluídos:
1. Série dos geradores de turbina de Kaplan.
2. Série dos geradores de turbina de Turgo.
3. Série tubular dos geradores de turbina.
4. Série dos geradores de turbina de Francis.
5. Série dos geradores de turbina de Pelton.
Características do produto:
A turbina de inclinação é injetada em um ângulo de 22.5-25 no volume de água e no nível de água da roda. A energia cinética do volume de água é usada para o trabalho. O centro do bocal é arranjado em um ângulo de 22.5-25 com o plano da entrada da água, e o fluxo é ajustado pela agulha. Mudando o tamanho da carga de unidade, a turbina tem uma estrutura simples e é fácil de instalar, usar-se e manter. Nossa empresa especializa-se na produção de turbinas de inclinação, que podem ser usadas para todos os tipos de estações das energias hidráulicas com um caudal de 40m-200m e um fluxo principal de 0.6m3-3m3.
1. A unidade horizontal tem as vantagens da estrutura simples, reparo conveniente, reduz a altura de planta, vantagens em reduzir a profundidade da escavação.
2. A unidade vertical com o tamanho do plano da planta pequeno, um corredor pode ser fornecida com uma pluralidade de bocais, (no máximo podem ser instalados seis bocais), velocidade específica alta, o mesmo tamanho como as unidades de capacidade são relativamente pequenas, peso leve e assim por diante.
Unidade do gerador do tubine de XJA-W Turgo | Gerador | Unidade output (quilowatt) | Gevernor ou trabalho de regulamento | Válvula (milímetro) | ||||||
Turbina | ||||||||||
Tipo | Cabeça da água (m) | Descarga (³ /s de m) | Saída (quilowatt) | Velocidade (r/min) | Tipo | Capacidade | ||||
XJA-W-56/1 x14 | 130 | 0,744 | 782,8 | 750 | SFW800-8/1180 | 800 | 800 | CJWT- manual mim | 400 | |
140 | 0,772 | 867,3 | SFW800-8/1180 | 800 | 800 | |||||
150 | 0,799 | 953,5 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 1000 | CJWT- MIM | ||||
160 | 0,825 | 1058 | 1000 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1000 | ||||
170 | 0,85 | 1168,1 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1086,3 | |||||
XJA-W-63/1 x10 | 160 | 0,422 | 515,3 | 750 | SFW500-8/990 | 500 | 479,2 | CJWT- MIM | 500 | |
170 | 0,435 | 562,2 | SFW500-8/990 | 500 | 522,8 | |||||
180 | 0,448 | 610,7 | SFW630-8/990 | 630 | 568 | |||||
190 | 0,46 | 658,5 | SFW630-8/990 | 630 | 612,4 | |||||
200 | 0,472 | 695,5 | 1000 | SFW800-6/990 | 800 | 646,8 | ||||
210 | 0,483 | 756,2 | SFW800-6/990 | 800 | 703,2 | |||||
220 | 0,495 | 820,5 | SFW800-6/990 | 800 | 763 | |||||
230 | 0,506 | 881,4 | SFW800-6/990 | 800 | 819,7 | |||||
240 | 0,516 | 940,3 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 874,5 | |||||
250 | 0,527 | 1001,7 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 931,6 | |||||
XJA-W-63/1 x 14 | 110 | 0,687 | 606,4 | 600 | SFW500-10/1180 | 500 | 545,7 | CJWT- MIM | 500 | |
120 | 0,717 | 687,9 | 750 | SFW630-8/990 | 630 | 639,7 | ||||
130 | 0,747 | 783,1 | SFW800-8/1180 | 800 | 728,3 | |||||
140 | 0,775 | 877,1 | SFW800-8/1180 | 800 | 815,7 | |||||
150 | 0,802 | 972,4 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 904,3 | |||||
160 | 0,828 | 1068,3 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 993,5 | |||||
170 | 0,845 | 1165 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1083 | |||||
180 | 0,879 | 1263,4 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1175 | |||||
190 | 0,903 | 1361,6 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1266 | |||||
200 | 0,926 | 1464,4 | 1000 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1362 | ||||
210 | 0,949 | 1591,4 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1480 | CJWT- MIM BWT-6000 | ||||
220 | 0,971 | 1714,2 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1594 | |||||
XJA-W-63/1 x 16 | 110 | 0,895 | 793,9 | 600 | SFW800-10/1180 | 800 | 715 | CJWT- MIM | ||
120 | 0,935 | 905,9 | 1000 | SFW800-8/1180 | 800 | 842,3 | ||||
130 | 0,973 | 1031,2 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 959 | BWT-6000 | ||||
140 | 1,01 | 1154,1 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 1073 | |||||
150 | 1,045 | 1276,3 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1187 | PESO DE CJ MIM BWT-6000 | DN600 P=25kg/cm2 | |||
160 | 1,079 | 1398,9 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1300 | |||||
170 | 1,113 | 1525,8 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1419 | |||||
180 | 1,145 | 1651,8 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1536 | |||||
190 | 1,176 | 1777,7 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1653 | |||||
XJA-W-70/1 x14 | 200 | 0,921 | 1469,1 | 750 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1366 | PESO DE CJ MIM BWT-6000 | DN600 P=25kg/cm2 | |
210 | 0,944 | 1579,1 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1468 | |||||
220 | 0,966 | 1686,6 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1568 | |||||
230 | 0,988 | 1792,3 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1666 | |||||
240 | 1,009 | 1874,3 | SF1600-6/1430 | 1600 | 1743 | |||||
250 | 1,03 | 2008,2 | 1000 | SFW2000-6/1430 | 2000 | 1868 | ||||
260 | 1,05 | 2147,9 | SFW2000-6/1430 | 2000 | 1998 | |||||
270 | 1,07 | 2284,3 | SFW2000-6/1430 | 2000 | 2124 |
Pictuers do produto:
Q1, que a turbina deve mim escolher?
Diga-me por favor a cabeça da água, caudal, frequência, poder que total você precisa
, tensão, na grade ou fora da operação da grade, nós proporemos uma solução.
Q2, pode sua fábrica fornecer todo o equipamento para a geração das energias hidráulicas?
Sim, nós podemos fornecê-lo as turbinas, os hidro-geradores, os reguladores de pressão, as rodas de turbina, os painéis de controle, os transformadores, os sistemas de vigilância e o mais.
Q3, pode você fazer a MPE para um central elétrica hidroelétrico?
Sim, nós podemos fornecer a VOLTA-CHAVE e os serviços da MPE que incluem a medida, o projeto, a fabricação, a construção, a fabricação, a comissão, a inspeção, substituição e restauração do corredor da manutenção/elevação/melhoria/reparo/restauração das turbinas/geradores que incluem os rolamentos, os selos para as peças e as partes fundamentais, nós enviaremos técnicos e trabalhadores para instalar o equipamento.
Q4, é sua empresa uma empresa comercial ou um fabricante?
Nós somos um fabricante de hidro geradores de turbina e começado promover o mercado internacional em 2013. Nossa fábrica é situada em Sichuan, onde a tutela e as energias hidráulicas da água de China são as mais tornadas. Boa vinda para visitar nossa fábrica em China.
Q5, o que é um MOQ aceitável?
Para este produto, nosso MOQ aceitável é 1 grupo.
Q6, quanto tempo é o prazo de entrega?
Escala de prazos de entrega de 15 dias a 6 meses segundo o modelo que você está comprando.
Q7, sua empresa tem seu próprio Web site oficial independente?
Naturalmente, e nós pode ver mais informação sobre nossos empresa e produtos em nosso Web site oficial.
endereço de Web site: www.fstgenerator.com