Lugar de origem: | Sichuan, China (continente) |
---|---|
Marca: | Forster |
Certificação: | CE/TUV/ISO9001/From-E |
Número do modelo: | CJ-22-65/1*7A |
Quantidade de ordem mínima: | 1 Set / Sets |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | CAIXA DE MADEIRA |
Tempo de entrega: | 120Days |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 30 Set / Sets per Mês |
Cabeça do desenhista: | 166 - 350m | tráfego: | 0.21 - 0,31 m/s |
---|---|---|---|
Velocidade de projeto: | 750 - 1000 r/minuto | Poder: | 286 -- 869 quilowatts |
Conduzindo o modo: | Liga reta, entre unido | Diâmetro: | 200 milímetros |
Rated girou a velocidade (r/m): | 1000 r/m | Materiais: | Aço Inoxidável |
Tipo do gerador: | Permanente-ímã da C.A. de 3 fases | Palavra-chave: | hidro gerador pequeno |
Porta: | Shanghai/Shenzhen | ||
Realçar: | gerador da roda de água do pelton,gerador de turbina da água do pelton |
Gerador da configuração de equipamento 800kw da automatização Turbina Pelton Precio para Mhpp
Nossos produtos principais incluídos:
1. Série dos geradores de turbina de Kaplan.
2. Série dos geradores de turbina de Turgo.
3. Série tubular dos geradores de turbina.
4. Série dos geradores de turbina de Francis.
5. Série dos geradores de turbina de Pelton.
Características de produto:
A turbina de Pelton é uma hélice hidráulica especial que tire um jato livre com energia cinética, se apresse à cubeta do corredor, e se gire o corredor para fazer o trabalho, assim terminando uma prima hidráulica - motor que energia de água dos conversos na energia mecânica. A turbina de Pelton é apropriada para a alto-cabeça, centrais elétricas do baixo-fluxo. Converte a água do encanamento da pressão em um jato de alta velocidade através do bocal, impacta tangencialmente o corredor, e conduz o rotor para girar, desse modo conduzindo o rotor do gerador para gerar a eletricidade. Na turbina do impacto, a diferença entre o jato de trabalho e a posição relativa do corredor e o número de trabalho pode ser dividida em uma turbina de batida, em uma turbina de inclinação e em uma turbina fazer duplo clique.
1. apropriado para a cabeça alta, o fluxo pequeno e o fluxo muda na grande estação das energias hidráulicas do runoff.
2. Com central elétrica o investimento é características pequenas, compactas da estrutura das unidades.
3. Tem as mudanças da eficiência lisamente, operando uma vasta gama, mesmo nos 15--a carga de 20% é eficiência reduzida.
4. Apropriado para a cabeça alta, estação pequena do fluxo na área montanhosa.
5. Uma construção de unidade, limitações simples sem cavitação condiciona, as vantagens da operação estável, menos investimento, área da construção.
Unidade do gerador do tubine de Pelton | Gerador | Unidade output (quilowatt) | Gevernor ou trabalho de regulamento | Válvula | ||||||
Turbina | ||||||||||
Tipo | Cabeça da água (m) | Descarga (³ /s de m) | Saída (quilowatt) | Velocidade (r/min) | Tipo | Capacidade (quilowatt) | ||||
CJA237/475-1*7 | 200 | 0,232 | 383,2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358,3 | CJWT- manual mim BWT-3000 | DN300 | |
220 | 0,243 | 440,5 | SFW400-8/850 | 400 | 414,1 | |||||
240 | 0,254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474,4 | |||||
260 | 0,264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540,5 | ||||
280 | 0,274 | 643,5 | SFW630-6/990 | 630 | 608,1 | |||||
300 | 0,284 | 714,6 | SFW630-6/990 | 630 | 675,3 | |||||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0,086 | 176,3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162,9 | CJWT- manual mim BWT-3000 | DN250 | |
300 | 0,0896 | 200,4 | SFW200-8/740 | 200 | 185,8 | |||||
325 | 0,0932 | 225,8 | SFW200-8/740 | 200 | 209,3 | |||||
350 | 0,0969 | 252,8 | SFW250-8/740 | 250 | 235,1 | |||||
375 | 0,1005 | 279,8 | SFW250-8/740 | 250 | 260,2 | |||||
400 | 0,103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287,4 | ||||
425 | 0,1077 | 341,3 | SFW320-6/740 | 320 | 320,1 | |||||
450 | 0,1098 | 368,4 | SFW320-6/740 | 320 | 345,5 | |||||
500 | 0,119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | CJWT- manual mim BWT-6000 | ||||
600 | 0,131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | |||||
700 | 0,141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | |||||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0,261 | 572 | SFW500-8/850 | 500 | 526 | CJT- II | DN400 | ||
280 | 0,271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | |||||
300 | 0,28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | |||||
320 | 0,289 | 766 | 750 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||||
340 | 0,298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | |||||
360 | 0,307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | |||||
380 | 0,315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 900 | |||||
400 | 0,327 | 1093 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1021,9 | |||||
420 | 0,335 | 1159 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1189 | |||||
440 | 0,343 | 1287 | 1 nnA | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1203,3 | ||||
460 | 0,351 | 1382 | 1 uuu | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1292,2 | ||||
480 | 0,359 | 1476 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1380,1 | |||||
500 | 0,366 | 1567 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1465,1 | |||||
CJA237/475-W-90/1 x 11 | 100 | 0,4 | 333 | 500 | SFW320-12/990 | 320 | BWT-6000 CJWT- MIM | DN400 | ||
120 | 0,44 | 455 | SFW400-12/990 | 400 | ||||||
140 | 0,478 | 566 | SFW500-12/990 | 500 | 520,7 | |||||
160 | 0,511 | 699 | 600 | SFW630-10/1180 | 630 | 643,1 | ||||
180 | 0,542 | 836 | SFW800-10/1180 | 800 | 769,1 | |||||
200 | 0,572 | 939 | SFW700-10/1180 | 800 | 863,9 | |||||
240 | 0,6 | 1097 | 750 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 1020,2 | ||||
260 | 0,626 | 1275 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1192,1 | |||||
280 | 0,652 | 1451 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1356,7 | |||||
CJA237/475-W-100/1 x11 | 180 | 0,536 | 804 | 500 | SFW800-12/1430 | 800 | 739,6 | CJWT- 1 BWT-6000 | DN400 | |
200 | 0,565 | 953 | 600 | SFW800-10/1180 | 800 | 876,7 | ||||
220 | 0,593 | 1112 | SFW1000-10/1430 | 1000 | 1023 | |||||
240 | 0,62 | 1262 | SFW1000-10/1430 | 1000 | 1161 | |||||
260 | 0,645 | 1406 | SFW1250-10/1430 | 1250 | 1293 | |||||
280 | 0,669 | 1561 | 750 | SFW1250-10/1430 | 1250 | 1436 | ||||
300 | 0,693 | 1733 | SFW1600-10/1430 | 1600 | 1594 | |||||
320 | 0,715 | 1930 | SFW1600-10/1430 | 1600 | 1775 | |||||
340 | 0,737 | 2138 | SFW2000-10/1730 | 2000 | 1966 | |||||
360 | 0,758 | 2315 | SFW2000-10/1730 | 2000 | 2129 | |||||
380 | 0,779 | 2497 | SFW2000-10/1730 | 2000 | 2297 |
Imagem da instalação:
Q1, que a turbina deve mim escolher?
Diga-me por favor a cabeça da água, caudal, frequência, poder que total você precisa
, tensão, na grade ou fora da operação da grade, nós proporemos uma solução.
Q2, pode sua fábrica fornecer todo o equipamento para a geração das energias hidráulicas?
Sim, nós podemos fornecê-lo as turbinas, os hidro-geradores, os reguladores de pressão, as rodas de turbina, os painéis de controle, os transformadores, os sistemas de vigilância e o mais.
Q3, pode você fazer a MPE para um central elétrica hidroelétrico?
Sim, nós podemos fornecer a VOLTA-CHAVE e os serviços da MPE que incluem a medida, o projeto, a fabricação, a construção, a fabricação, a comissão, a inspeção, substituição e restauração do corredor da manutenção/elevação/melhoria/reparo/restauração das turbinas/geradores que incluem os rolamentos, os selos para as peças e as partes fundamentais, nós enviaremos técnicos e trabalhadores para instalar o equipamento.
Q4, é sua empresa uma empresa comercial ou um fabricante?
Nós somos um fabricante de hidro geradores de turbina e começado promover o mercado internacional em 2013. Nossa fábrica é situada em Sichuan, onde a tutela e as energias hidráulicas da água de China são as mais tornadas. Boa vinda para visitar nossa fábrica em China.
Q5, o que é um MOQ aceitável?
Para este produto, nosso MOQ aceitável é 1 grupo.
Q6, quanto tempo é o prazo de entrega?
Escala de prazos de entrega de 15 dias a 6 meses segundo o modelo que você está comprando.